Model | Image | Specifications |
TM-210M | Hanging frame of 4 x KF210 (dimension): 950x620x110mm (0.07cbm) 1 Tons (6 meters) hoist: 310x190x140mm (0.008cbm)/14.5KG | |
Hanging frame of 2 x KF215B/A + 6 x KF210/A (dimension):1060x950x110mm (0.11cbm) 1 Tons (8 meters) hoist: 495x250x180mm (0.022cbm)/18KG | ||
TM-310M | Hanging frame of 2 x KF310B/A + 6 x KF310/A (dimension): 1090x900x110mm (0.11cbm) 1 Tons (8 meters) hoist: 495x250x180mm (0.022cbm)/18KG | |
Hanging frame of 4 x KF310 (dimension): 890x610x110mm (0.06cbm) 1 Tons (6 meters) hoist: 310x190x140mm (0.008cbm)/14.5KG | ||
Hanging frame of 4 x KF310A (dimension): 890x710x110mm (0.07cbm) 1 Tons (6 meters) hoist: 310x190x140mm (0.008cbm)/14.5KG | ||
TM-760M | ![]() | Hanging frame of 8 x KF760B + 4 x KF760 (dimension): 1590x780x110mm (0.14cbm) 2 Tons (8 meters) hoist: 330x220x170mm (0.013cbm)/26KG |
TM-860M | ![]() | Hanging frame of 2 x KF860B + 6 x KF860 (dimension): 1000x950X120mm (0.12cbm) 2 Tons (8 meters) hoist: 330x220x170mm (0.013cbm)/26KG |
TM-960M | ![]() | Hanging frame of 2 x KF960B + 6 x KF960 (dimension): 1220x1060x640mm (0.18cbm) 2 Tons (8 meters) hoist: 330x220x170mm (0.013cbm)/26KG |
TM-2012BM | ![]() | |
TM-3015BM | ![]() |
![]() ![]() |
![]() |